Results: Viyonza
Block A
| Gold vein | Section | Elevation | HoleID | from | to | Length | g/t |
| M | 1100E | 1166 | NTRC-70 | 67 | 68 | 1 | 7.45 |
| M | 1100E | 1159 | NTRC-70 | 74 | 75 | 1 | 4.55 |
| M | 1100E | 1192 | NTRC-71 | 37 | 38 | 1 | 11.6 |
| M | 1100E | 1163 | NTDD-11 | 69 | 70 | 1 | 12.3 |
| M | 1150E | 1158 | NTRC-82 | 75 | 76 | 1 | 3.7 |
| M | 1150E | 1140 | NTRC-82 | 95 | 96 | 1 | 7.32 |
| M | 1150E | 1133 | NTDD-12 | 102.4 | 103.4 | 1 | 3.67 |
| M | 1400E | 1155 | NTDD-15 | 78 | 79.18 | 1.18 | 3.35 |
| M | 1400E | 1152 | NTDD-15 | 81.32 | 82 | 0.68 | 6.87 |
| M | 1450E | 1143 | NTRC-75 | 95 | 97 | 2 | 17 |
| M | 1450E | 1171 | NTRC-76 | 60 | 65 | 5 | 1.11 |
| M | 1500E | 1200 | NTRC-06 | 25 | 27 | 2 | 13.18 |
| M | 1500E | 1219 | NTRC-07 | 4 | 5 | 1 | 4.13 |
| M | 1500E | 1187 | NTDD-04 | 41.8 | 42.3 | 0.5 | 22.9 |
| M | 1500E | 1160 | NTDD-06 | 70.8 | 71.3 | 0.5 | 20.4 |
| M | 1550E | 1192 | NTDD-02 | 37 | 37.5 | 0.5 | 7.4 |
| N | 1500E | 1181 | NTDD-05 | 47 | 49.29 | 2.29 | 19.39 |
| N | 1550E | 1194 | NTDD-01 | 32 | 34 | 2 | 9.91 |
| N | 1550E | 1223 | NTDD-03 | 1 | 4.3 | 3.3 | 4.47 |
| N | 1600E | 1218 | NTRC-19 | 5 | 6 | 1 | 4.16 |
| N | 1600E | 1221 | NTRC-21 | 1 | 4 | 3 | 2.12 |
| O | 1550E | 1200 | NTDD-03 | 28.8 | 29.5 | 0.7 | 22 |
| O | 1600E | 1203 | NTRC-22 | 23 | 24 | 1 | 8.01 |
| O | 1600E | 1218 | NTRC-25 | 4 | 7 | 3 | 17.15 |
| O | 1600E | 1217 | NTRC-26 | 4 | 6 | 2 | 35.95 |
Block D
| Gold vein | Section | Elevation | HoleID | from | to | Length | g/t |
| L | D1 | 1215 | NTRC-111 | 8 | 11 | 3 | 1.25 |
| L | D2 | 1203 | NTRC-106 | 23 | 24 | 1 | 2.96 |
| L | D3 | 1207 | NTRC-107 | 19 | 22 | 3 | 1.56 |
| M | D1 | 1190 | NTRC-111 | 37 | 39 | 2 | 4.16 |
| M | D1 | 1183 | NTRC-111 | 45 | 46 | 1 | 3.78 |
| M | D2 | 1156 | NTRC-106 | 74 | 81 | 7 | 23.3 |
| M | D3 | 1200 | NTRC-108 | 26 | 27 | 1 | 4 |
| N | D1 | 1165 | NTRC-111 | 66 | 67 | 1 | 1.52 |
| N | D1 | 1162 | NTRC-111 | 70 | 71 | 1 | 5.18 |
| N | D1 | 1154 | NTRC-111 | 79 | 80 | 1 | 2.56 |
The technical and scientific information contained in this document has been reviewed by Marc Boisvert, engineering geologist and Vice President, Exploration, who is a qualified person under National Instrument 43-101.