Résultats : Crevier
| Nouvelle ressource minérale 2010 (43-101) | Ressource minérale 2009 (43-101) | ||||||
| Catégorie | Million Tonnes |
Nb2O5 % |
Ta2O5 (ppm) |
Catégorie | Millions Tonnes |
Nb2O5 % |
Ta2O5 (ppm) |
| Mesurée | 12,465 | 0,199 | 234 | Mesurée | NA | NA | NA |
| Indiquée | 12,904 | 0,194 | 234 | Indiquée | 25,750 | 0,186 | 199 |
| Total Mesurée +Indiquée | 25,369 | 0,196 | 234 | Total Mesurée +Indiquée | 25,750 | 0,186 | 199 |
| Inférée | 15,423 | 0,17 | 252 | Inférée | 16,880 | 0,162 | 204 |
| Ressource minérale intérieure au gîte géologique, teneur de coupure de 0,1% Nb2O5 | |||||||
| Niobium : Haute teneur coupée à 0,5% Nb2O5 | |||||||
| Tantale : Haute teneur coupée à 550 ppm Ta2O5 | |||||||
Les informations techniques et scientifiques dans le présent texte ont été revues par Serge Bureau, ingénieur-géologue, Président & Chef de la direction de MDN inc., qui a agi à titre de personne qualifiée en conformité avec la norme canadienne NI 43-101.