Résultats : Isozibi
|
# de Trou |
Section (m) | De (m) | à (m) | Longeur (m) | Au (g/t) |
| ZBCR-01 | 46 | 47 | 1.0 | 1.01 | |
| ZBCR-03 | 03 | 04 | 1.0 | 2.97 | |
| ZBCR-05 | 21 | 22 | 1.0 | 1.87 | |
| ZBCR-16 | 47 | 49 | 2.0 | 1.02 | |
| ZBCR-16 | 73 | 75 | 2.0 | 4.40 | |
| ZBCR-18 | 47 | 48 | 1.0 | 1.75 | |
| ZBCR-26 | 16 | 17 | 1.0 | 3.25 | |
| 23 | 25 | 2.0 | 1.46 | ||
| 29 | 30 | 1.0 | 3.55 |
Les informations techniques et scientifiques dans ce document ont été revues par Marc Boisvert, ingénieur-géologue et vice-président Exploration, qui a agi à titre de personne qualifiée en conformité avec la norme canadienne 43-101.