Résultats : Nikonga
Secteur de Kezeria (Échantillon en vrac)
|
UTM (E) |
UTM (N) |
Elévation (m) |
Nº Échantillon |
Description |
Au g/t |
| 369641 | 9621301 | 1235 | 109407 | Quartz blanc, pyrite disséminée et oxydation | 4.32 |
| 369680 | 9621295 | 1231 | 109408 | Quartz gris avec des veinules de chlorite et ou tourmaline noire (1cm) | 4.80 |
| 369682 | 9621300 | 1233 | 109409 | Granite cisaillé | 0.21 |
| 369695 | 9621296 | 1236 | 109410 | Saprolite provenant de roche mafique cisaillée | 1.21 |
| 369731 | 9621274 | 1232 | 109411 | Quartz gris avec des veinules de chlorite et/ou tourmaline noire (1,5cm) |
33.05 |
| 369786 | 9621278 | 1235 | 109413 | Quartz gris avec altération rosée (granite à proximité?) | 0.54 |
| 369827 | 9621275 | 1233 | 109414 | Quartz gris avec sulfures disseminés | 0.045 |
Secteur Nord Kezeria (Échantillon en vrac)
|
UTM (E) |
UTM (N) |
Elévation (m) |
Nº Échantillon |
Description |
Au g/t |
| 369528 | 9621749 | 1231 | 109415 | Quartz gris avec altération rosée (granite à proximité?) |
6.48 |
| 369527 | 9621754 | 1231 | 109416 | Quartz gris et pyrite avec fortes oxidation | 2.78 |
| 369510 | 9621228 | 1228 | 109417 | Quartz gris pâle, saccharoïde avec pyrite et taches d'oxydation | 1.51 |
| 369513 | 9621229 | 1229 | 109418 | Quartz gris pâle fortement oxydé et pyrite | 0.45 |
| 369514 | 9621760 | 1236 | 109419 | Quartz gris pâle avec taches oxydées |
7.18 |
| 369513 | 9621762 | 1239 | 109420 | Saprolite |
23.7 |
| 369511 | 9621763 | 1238 | 109421 | Quartz gris | 0.50 |
| 369420 | 9621823 | 1236 | 109422 | Saprolite |
6.97 |