Information boursière
Évolution du titre MDN.TO
Capital-actions
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Émis et en circulation | 93 775 913 | 95 325 410 | 89 627 229 |
| Plan d'options | 3 884 438 | 4 464 438 | 5 138 445 |
| Bon de souscription | 300 000 | 2 133 154 | 29 669 940 |
| Pleinement dilué | 97 960 351 | 101 923 002 | 124 435 614 |
(des exercices terminés le 31 décembre)
Historique du titre MDN
| Haut | Bas | Volume | |
| 2009* | 0,85 | 0,42 | 67 709 970 |
| 2008 | 1,39 | 0,52 | 41 577 200 |
| 2007 | 1,68 | 0,65 | 43 605 290 |
(des exercices terminés le 31 décembre)
* au 30 novembre 2009